Subasta Mueble Cód. COM59

ACCIONES- SOLVAY INDUPA-

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

Acciones cuenta custodia 0522552265621 - Valor nominal: 12.418 de Acciones de SOLVAY INDUPA (v. fs. 1 y fs. 2) .

 
30/03/2026 - 11:15 AM
 
20/04/2026 - 09:00 AM
 
04/05/2026 - 09:00 AM
 No permite compra en comisión

Lote N° 1

Las acciones cuenta custodia 0522552265621 - Valor nominal: 12.418 de Acciones de Solvay Indupa (v. fs. 1 y fs. 2) .
Sin fotos

Datos del mueble

Descripción
Las acciones cuenta custodia 0522552265621 - Valor nominal: 12.418 de Acciones de Solvay Indupa (v. fs. 1 y fs. 2) .
Precio de reserva
Sin precio de reserva
JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14 - SECRETARIA N° 27
NESTOR ALFREDO WALENTEN
Auto de subasta
Edicto
AUTOS: DSD Construcciones y Montajes S.A s/ quiebra s/Incidente de venta Expte. 63304/2009/11 en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 14, Secretaría Nº 27. SUBASTA: comenzará el día 20/04/26, a las 09:00 hs, y finalizará el día 04/05/ 2026, a las 09:00 hs. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 3 días hábiles anteriores al 20/04/2026. DETALLE DEL BIEN: Las acciones cuenta custodia 0522552265621 - Valor nominal: 12.418 de Acciones de Solvay Indupa (v. fs. 1 y fs. 2) de la fallida (30- 55605403-3). BASE: SIN BASE. PAGO: 1) El comprador deberá ingresar el precio en la cuenta de autos C.B.U. 0290075900229090600204 - CUIT BCO CIUDAD 30-99903208-3 - CLAVE 0002-014-027-0906-0020-1) a nombre de este tribunal, sin necesidad de notificación ni requerimiento previo dentro de los cinco días de aprobada la subasta, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso (cfr. art. 584 del Código Procesal). 2) 10% de Comisión del Martillero más IVA s/ comisión en la cuenta a su nombre (CBU: 0070136130004024706503 / ALIAS: COMETA.TUNICA.REINA). 3) 0,25% de arancel de la C.S.J.N. según Acordada 10/99 en la cuenta corriente especial Nº 15923/8 PJN-0500/335- Corte suprema de Justicia de la Nación Dir. Adm. Dep. Acord. 10/99 CBU: 0290005610000001592389. OBLIGACION DEL COMPRADOR: El vencedor en la subasta deberá presentar dentro de los 3 días siguientes a su finalización la siguiente documentación: comprobante de inscripción a la subasta; constancia del Código de Postor, copia del DNI y constancia de CUIT. Además, deberá ratificar el domicilio oportunamente informado o constituir uno nuevo (art. 26 del Reglamento de Subastas Electrónicas Judiciales). Si el vencedor de la subasta no integra el precio y fuere declarado postor remiso, en caso que haya postores que hubieran hecho ofertas mayores o iguales al 95% de la oferta ganadora se invitará a quien hubiere realizado la segunda mejor oferta a ratificarla. Si el interesado lo hiciera, será considerado como el oferente ganador de la subasta. Caso contrario, serán invitados sucesivamente quienes hubieren realizado las siguientes mejores ofertas. Asimismo y para el caso que quien realice la última oferta lo haga en representación de un tercero deberá acreditar tal calidad con poder especial (cfr. art. 1881, inc. 7° del Código Civil que fuera receptado por el art. 375, inc. e del Código Civil y Comercial de la Nación) y exhibir el respectivo instrumento en ese mismo momento bajo apercibimiento de continuar con el acto de subasta y en su caso, hacerlo responsable de los eventuales perjuicios que pudiera haber ocasionado su accionar.
ACREDITACIÓN DE POSTORES: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente empadronados en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales, como usuarios del sistema e inscriptos con una antelación de tres (3) días hábiles al inicio de la subasta, de acuerdo a los requisitos establecidos en el reglamento aplicable. POSTURA MAXIMA SECRETA: El postor podrá ingresar al sistema el valor máximo a ofertar por cada unidad, en ese caso el sistema ofertará automáticamente, hasta el valor indicado de acuerdo a la figura de postura máxima secreta. Si el precio máximo del postor es superado en el siguiente tramo, aquél deberá realizar las sucesivas ofertas de manera manual. La puja automática quedará anulada si el oferente que haya optado por esta modalidad realiza una oferta manual. En tal caso, corresponderá que el oferente continúe su intervención según este último modo de puja. Si existe paridad en las posturas máxima secretas, la prioridad se establecerá en función de la fecha y hora de ingreso de las propuestas (Art.21 de la acordada N° 15/25). RESERVA DE POSTURA: Se puede realizar únicamente al momento de inscribirse en una subasta. No podrá realizarse en otro momento, ni invalidarla una vez realizada. EL USUARIO ESTARÁ EFECTIVAMENTE INSCRIPTO UNA VEZ QUE RECIBA SU CÓDIGO DE POSTOR ÚNICO, SECRETO Y ESPECIFICO PARA ESTA SUBASTA (ARTÍCULO 11 DE LA ACORDADA N° 15/25).
Los interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente empadronados en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: Oficina de Subastas Electrónicas Judiciales teléfonos: 4123-4457/4458; correo electrónico: consultas.subastas@csjn.gov.ar. Para mayor información: www.youtube.com/watch?v=K6dXOTP7yIs (tutorial de empadronamiento). TIEMPO DE EXTENSIÓN: Si en los últimos tres (3) minutos, previos al cierre de la subasta, algún postor ofertara un precio más alto, el tiempo para el cierre de ésta se ampliará, automáticamente, diez (10) minutos y se renovará, por igual lapso, ante cada nueva oferta que supere la anterior. Esta situación será publicitada y notificada automáticamente por el sistema, a todos los postores. El tiempo de la subasta se extenderá por idéntico periodo con cada nueva oferta más alta que la anterior que se presente, renovándose dicho plazo hasta tanto no se realicen ofertas por diez (10) minutos seguidos (Art.22). A EFECTOS DE VISUALIZAR LA ÚLTIMA POSTURA EFECTUADA, DEBERÁ MANTENER ACTUALIZADA LA PÁGINA PULSANDO F5.
Tramo actual N°501 $ 4.680.000,00

Ofertas realizadas

  • N°501 Postor 8584 $ 4.680.000,00
  • N°500 Postor 7798 $ 4.671.000,00
  • N°499 Postor 8584 $ 4.662.000,00
  • N°498 Postor 7798 $ 4.653.000,00
  • N°497 Postor 8584 $ 4.644.000,00
  • N°496 Postor 7798 $ 4.635.000,00
  • N°495 Postor 8584 $ 4.626.000,00
  • N°494 Postor 7798 $ 4.617.000,00
  • N°493 Postor 8584 $ 4.608.000,00
  • N°492 Postor 7798 $ 4.599.000,00
  • N°491 Postor 8584 $ 4.590.000,00
  • N°490 Postor 7798 $ 4.581.000,00
  • N°489 Postor 8584 $ 4.572.000,00
  • N°488 Postor 7798 $ 4.563.000,00
  • N°487 Postor 8584 $ 4.554.000,00
  • N°486 Postor 7798 $ 4.545.000,00
  • N°485 Postor 8584 $ 4.536.000,00
  • N°484 Postor 7798 $ 4.527.000,00
  • N°483 Postor 8584 $ 4.518.000,00
  • N°482 Postor 7798 $ 4.509.000,00
  • N°481 Postor 8584 $ 4.500.000,00
  • N°480 Postor 7798 $ 4.491.000,00
  • N°479 Postor 8584 $ 4.482.000,00
  • N°478 Postor 7798 $ 4.473.000,00
  • N°477 Postor 8584 $ 4.464.000,00
  • N°476 Postor 7798 $ 4.455.000,00
  • N°475 Postor 8584 $ 4.446.000,00
  • N°474 Postor 7798 $ 4.437.000,00
  • N°473 Postor 8584 $ 4.428.000,00
  • N°472 Postor 7798 $ 4.419.000,00
  • N°471 Postor 8584 $ 4.410.000,00
  • N°470 Postor 7798 $ 4.401.000,00
  • N°469 Postor 8584 $ 4.392.000,00
  • N°468 Postor 7798 $ 4.383.000,00
  • N°467 Postor 8584 $ 4.374.000,00
  • N°466 Postor 7798 $ 4.365.000,00
  • N°465 Postor 8584 $ 4.356.000,00
  • N°464 Postor 7798 $ 4.347.000,00
  • N°463 Postor 8584 $ 4.338.000,00
  • N°462 Postor 7798 $ 4.329.000,00
  • N°461 Postor 8584 $ 4.320.000,00
  • N°460 Postor 7798 $ 4.311.000,00
  • N°459 Postor 8584 $ 4.302.000,00
  • N°458 Postor 7798 $ 4.293.000,00
  • N°457 Postor 8584 $ 4.284.000,00
  • N°456 Postor 7798 $ 4.275.000,00
  • N°455 Postor 8584 $ 4.266.000,00
  • N°454 Postor 7798 $ 4.257.000,00
  • N°453 Postor 8584 $ 4.248.000,00
  • N°452 Postor 7798 $ 4.239.000,00
  • N°451 Postor 8584 $ 4.230.000,00
  • N°450 Postor 7798 $ 4.221.000,00
  • N°449 Postor 8584 $ 4.212.000,00
  • N°448 Postor 7798 $ 4.203.000,00
  • N°447 Postor 8584 $ 4.194.000,00
  • N°446 Postor 7798 $ 4.185.000,00
  • N°445 Postor 8584 $ 4.176.000,00
  • N°444 Postor 7798 $ 4.167.000,00
  • N°443 Postor 8584 $ 4.158.000,00
  • N°442 Postor 7798 $ 4.149.000,00
  • N°441 Postor 8584 $ 4.140.000,00
  • N°440 Postor 7798 $ 4.131.000,00
  • N°439 Postor 8584 $ 4.122.000,00
  • N°438 Postor 7798 $ 4.113.000,00
  • N°437 Postor 8584 $ 4.104.000,00
  • N°436 Postor 7798 $ 4.095.000,00
  • N°435 Postor 8584 $ 4.086.000,00
  • N°434 Postor 7798 $ 4.077.000,00
  • N°433 Postor 8584 $ 4.068.000,00
  • N°432 Postor 7798 $ 4.059.000,00
  • N°431 Postor 8584 $ 4.050.000,00
  • N°430 Postor 7798 $ 4.041.000,00
  • N°429 Postor 8584 $ 4.032.000,00
  • N°428 Postor 7798 $ 4.023.000,00
  • N°427 Postor 8584 $ 4.014.000,00
  • N°426 Postor 7798 $ 4.005.000,00
  • N°425 Postor 8584 $ 3.996.000,00
  • N°424 Postor 7798 $ 3.987.000,00
  • N°423 Postor 8584 $ 3.978.000,00
  • N°422 Postor 7798 $ 3.969.000,00
  • N°421 Postor 8584 $ 3.960.000,00
  • N°420 Postor 7798 $ 3.951.000,00
  • N°419 Postor 8584 $ 3.942.000,00
  • N°418 Postor 7798 $ 3.933.000,00
  • N°417 Postor 8584 $ 3.924.000,00
  • N°416 Postor 7798 $ 3.915.000,00
  • N°415 Postor 8584 $ 3.906.000,00
  • N°414 Postor 7798 $ 3.897.000,00
  • N°413 Postor 8584 $ 3.888.000,00
  • N°412 Postor 7798 $ 3.879.000,00
  • N°411 Postor 8584 $ 3.870.000,00
  • N°410 Postor 7798 $ 3.861.000,00
  • N°409 Postor 8584 $ 3.852.000,00
  • N°408 Postor 7798 $ 3.843.000,00
  • N°407 Postor 8584 $ 3.834.000,00
  • N°406 Postor 7798 $ 3.825.000,00
  • N°405 Postor 8584 $ 3.816.000,00
  • N°404 Postor 7798 $ 3.807.000,00
  • N°403 Postor 8584 $ 3.798.000,00
  • N°402 Postor 7798 $ 3.789.000,00
  • N°401 Postor 8584 $ 3.780.000,00
  • N°400 Postor 7798 $ 3.771.000,00
  • N°399 Postor 8584 $ 3.762.000,00
  • N°398 Postor 7798 $ 3.753.000,00
  • N°397 Postor 8584 $ 3.744.000,00
  • N°396 Postor 7798 $ 3.735.000,00
  • N°395 Postor 8584 $ 3.726.000,00
  • N°394 Postor 7798 $ 3.717.000,00
  • N°393 Postor 8584 $ 3.708.000,00
  • N°392 Postor 7798 $ 3.699.000,00
  • N°391 Postor 8584 $ 3.690.000,00
  • N°390 Postor 7798 $ 3.681.000,00
  • N°389 Postor 8584 $ 3.672.000,00
  • N°388 Postor 7798 $ 3.663.000,00
  • N°387 Postor 8584 $ 3.654.000,00
  • N°386 Postor 7798 $ 3.645.000,00
  • N°385 Postor 8584 $ 3.636.000,00
  • N°384 Postor 7798 $ 3.627.000,00
  • N°383 Postor 8584 $ 3.618.000,00
  • N°382 Postor 7798 $ 3.609.000,00
  • N°381 Postor 8584 $ 3.600.000,00
  • N°380 Postor 7798 $ 3.591.000,00
  • N°379 Postor 8584 $ 3.582.000,00
  • N°378 Postor 7798 $ 3.573.000,00
  • N°377 Postor 8584 $ 3.564.000,00
  • N°376 Postor 7798 $ 3.555.000,00
  • N°375 Postor 8584 $ 3.546.000,00
  • N°374 Postor 7798 $ 3.537.000,00
  • N°373 Postor 8584 $ 3.528.000,00
  • N°372 Postor 7798 $ 3.519.000,00
  • N°371 Postor 8584 $ 3.510.000,00
  • N°370 Postor 7798 $ 3.501.000,00
  • N°369 Postor 8584 $ 3.492.000,00
  • N°368 Postor 7798 $ 3.483.000,00
  • N°367 Postor 8584 $ 3.474.000,00
  • N°366 Postor 7798 $ 3.465.000,00
  • N°365 Postor 8584 $ 3.456.000,00
  • N°364 Postor 7798 $ 3.447.000,00
  • N°363 Postor 8584 $ 3.438.000,00
  • N°362 Postor 7798 $ 3.429.000,00
  • N°361 Postor 8584 $ 3.420.000,00
  • N°360 Postor 7798 $ 3.411.000,00
  • N°359 Postor 8584 $ 3.402.000,00
  • N°358 Postor 7798 $ 3.393.000,00
  • N°357 Postor 8584 $ 3.384.000,00
  • N°356 Postor 7798 $ 3.375.000,00
  • N°355 Postor 8584 $ 3.366.000,00
  • N°354 Postor 7798 $ 3.357.000,00
  • N°353 Postor 8584 $ 3.348.000,00
  • N°352 Postor 7798 $ 3.339.000,00
  • N°351 Postor 8584 $ 3.330.000,00
  • N°350 Postor 7798 $ 3.321.000,00
  • N°349 Postor 8584 $ 3.312.000,00
  • N°348 Postor 7798 $ 3.303.000,00
  • N°347 Postor 8584 $ 3.294.000,00
  • N°346 Postor 7798 $ 3.285.000,00
  • N°345 Postor 8584 $ 3.276.000,00
  • N°344 Postor 7798 $ 3.267.000,00
  • N°343 Postor 8584 $ 3.258.000,00
  • N°342 Postor 7798 $ 3.249.000,00
  • N°341 Postor 8584 $ 3.240.000,00
  • N°340 Postor 7798 $ 3.231.000,00
  • N°339 Postor 8584 $ 3.222.000,00
  • N°338 Postor 7798 $ 3.213.000,00
  • N°337 Postor 8584 $ 3.204.000,00
  • N°336 Postor 7798 $ 3.195.000,00
  • N°335 Postor 8584 $ 3.186.000,00
  • N°334 Postor 7798 $ 3.177.000,00
  • N°333 Postor 8584 $ 3.168.000,00
  • N°332 Postor 7798 $ 3.159.000,00
  • N°331 Postor 8584 $ 3.150.000,00
  • N°330 Postor 7798 $ 3.141.000,00
  • N°329 Postor 8584 $ 3.132.000,00
  • N°328 Postor 7798 $ 3.123.000,00
  • N°327 Postor 8584 $ 3.114.000,00
  • N°326 Postor 7798 $ 3.105.000,00
  • N°325 Postor 8584 $ 3.096.000,00
  • N°324 Postor 7798 $ 3.087.000,00
  • N°323 Postor 8584 $ 3.078.000,00
  • N°322 Postor 7798 $ 3.069.000,00
  • N°321 Postor 8584 $ 3.060.000,00
  • N°320 Postor 7798 $ 3.051.000,00
  • N°319 Postor 8584 $ 3.042.000,00
  • N°318 Postor 7798 $ 3.033.000,00
  • N°317 Postor 8584 $ 3.024.000,00
  • N°316 Postor 7798 $ 3.015.000,00
  • N°315 Postor 8584 $ 3.006.000,00
  • N°314 Postor 7798 $ 2.997.000,00
  • N°313 Postor 8584 $ 2.988.000,00
  • N°312 Postor 7798 $ 2.979.000,00
  • N°311 Postor 8584 $ 2.970.000,00
  • N°310 Postor 7798 $ 2.961.000,00
  • N°309 Postor 8584 $ 2.952.000,00
  • N°308 Postor 7798 $ 2.943.000,00
  • N°307 Postor 8584 $ 2.934.000,00
  • N°306 Postor 7798 $ 2.925.000,00
  • N°305 Postor 8584 $ 2.916.000,00
  • N°304 Postor 7798 $ 2.907.000,00
  • N°303 Postor 8584 $ 2.898.000,00
  • N°302 Postor 13799 $ 2.889.000,00
  • N°301 Postor 8584 $ 2.880.000,00
  • N°300 Postor 13799 $ 2.871.000,00
  • N°299 Postor 8584 $ 2.862.000,00
  • N°298 Postor 13799 $ 2.853.000,00
  • N°297 Postor 8584 $ 2.844.000,00
  • N°296 Postor 13799 $ 2.835.000,00
  • N°295 Postor 8584 $ 2.826.000,00
  • N°294 Postor 13799 $ 2.817.000,00
  • N°293 Postor 8584 $ 2.808.000,00
  • N°292 Postor 13799 $ 2.799.000,00
  • N°291 Postor 8584 $ 2.790.000,00
  • N°290 Postor 13799 $ 2.781.000,00
  • N°289 Postor 7798 $ 2.772.000,00
  • N°288 Postor 8584 $ 2.763.000,00
  • N°287 Postor 13799 $ 2.754.000,00
  • N°286 Postor 8584 $ 2.745.000,00
  • N°285 Postor 13799 $ 2.736.000,00
  • N°284 Postor 8584 $ 2.727.000,00
  • N°283 Postor 13799 $ 2.718.000,00
  • N°282 Postor 8584 $ 2.709.000,00
  • N°281 Postor 13799 $ 2.700.000,00
  • N°280 Postor 8584 $ 2.691.000,00
  • N°279 Postor 13799 $ 2.682.000,00
  • N°278 Postor 8584 $ 2.673.000,00
  • N°277 Postor 13799 $ 2.664.000,00
  • N°276 Postor 8584 $ 2.655.000,00
  • N°275 Postor 13799 $ 2.646.000,00
  • N°274 Postor 8584 $ 2.637.000,00
  • N°273 Postor 13799 $ 2.628.000,00
  • N°272 Postor 8584 $ 2.619.000,00
  • N°271 Postor 13799 $ 2.610.000,00
  • N°270 Postor 8584 $ 2.601.000,00
  • N°269 Postor 13799 $ 2.592.000,00
  • N°268 Postor 8584 $ 2.583.000,00
  • N°267 Postor 13799 $ 2.574.000,00
  • N°266 Postor 8584 $ 2.565.000,00
  • N°265 Postor 13799 $ 2.556.000,00
  • N°264 Postor 8584 $ 2.547.000,00
  • N°263 Postor 13799 $ 2.538.000,00
  • N°262 Postor 8584 $ 2.529.000,00
  • N°261 Postor 13799 $ 2.520.000,00
  • N°260 Postor 8584 $ 2.511.000,00
  • N°259 Postor 13799 $ 2.502.000,00
  • N°258 Postor 8584 $ 2.493.000,00
  • N°257 Postor 13799 $ 2.484.000,00
  • N°256 Postor 8584 $ 2.475.000,00
  • N°255 Postor 13799 $ 2.466.000,00
  • N°254 Postor 8584 $ 2.457.000,00
  • N°253 Postor 13799 $ 2.448.000,00
  • N°252 Postor 8584 $ 2.439.000,00
  • N°251 Postor 13799 $ 2.430.000,00
  • N°250 Postor 8584 $ 2.421.000,00
  • N°249 Postor 13799 $ 2.412.000,00
  • N°248 Postor 8584 $ 2.403.000,00
  • N°247 Postor 13799 $ 2.394.000,00
  • N°246 Postor 8584 $ 2.385.000,00
  • N°245 Postor 13799 $ 2.376.000,00
  • N°244 Postor 8584 $ 2.367.000,00
  • N°243 Postor 13799 $ 2.358.000,00
  • N°242 Postor 8584 $ 2.349.000,00
  • N°241 Postor 13799 $ 2.340.000,00
  • N°240 Postor 7798 $ 2.331.000,00
  • N°239 Postor 8584 $ 2.322.000,00
  • N°238 Postor 13799 $ 2.313.000,00
  • N°237 Postor 8584 $ 2.304.000,00
  • N°236 Postor 13799 $ 2.295.000,00
  • N°235 Postor 8584 $ 2.286.000,00
  • N°234 Postor 13799 $ 2.277.000,00
  • N°233 Postor 8584 $ 2.268.000,00
  • N°232 Postor 13799 $ 2.259.000,00
  • N°231 Postor 8584 $ 2.250.000,00
  • N°230 Postor 13799 $ 2.241.000,00
  • N°229 Postor 8584 $ 2.232.000,00
  • N°228 Postor 13799 $ 2.223.000,00
  • N°227 Postor 8584 $ 2.214.000,00
  • N°226 Postor 13799 $ 2.205.000,00
  • N°225 Postor 8584 $ 2.196.000,00
  • N°224 Postor 13799 $ 2.187.000,00
  • N°223 Postor 8584 $ 2.178.000,00
  • N°222 Postor 13799 $ 2.169.000,00
  • N°221 Postor 8584 $ 2.160.000,00
  • N°220 Postor 13799 $ 2.151.000,00
  • N°219 Postor 8584 $ 2.142.000,00
  • N°218 Postor 13799 $ 2.133.000,00
  • N°217 Postor 8584 $ 2.124.000,00
  • N°216 Postor 13799 $ 2.115.000,00
  • N°215 Postor 8584 $ 2.106.000,00
  • N°214 Postor 13799 $ 2.097.000,00
  • N°213 Postor 8584 $ 2.088.000,00
  • N°212 Postor 13799 $ 2.079.000,00
  • N°211 Postor 8584 $ 2.070.000,00
  • N°210 Postor 13799 $ 2.061.000,00
  • N°209 Postor 8584 $ 2.052.000,00
  • N°208 Postor 13799 $ 2.043.000,00
  • N°207 Postor 8584 $ 2.034.000,00
  • N°206 Postor 13799 $ 2.025.000,00
  • N°205 Postor 8584 $ 2.016.000,00
  • N°204 Postor 13799 $ 2.007.000,00
  • N°203 Postor 8584 $ 1.998.000,00
  • N°202 Postor 13799 $ 1.989.000,00
  • N°201 Postor 8584 $ 1.980.000,00
  • N°200 Postor 13799 $ 1.971.000,00
  • N°199 Postor 8584 $ 1.962.000,00
  • N°198 Postor 13799 $ 1.953.000,00
  • N°197 Postor 7798 $ 1.944.000,00
  • N°196 Postor 8584 $ 1.935.000,00
  • N°195 Postor 13799 $ 1.926.000,00
  • N°194 Postor 8584 $ 1.917.000,00
  • N°193 Postor 13799 $ 1.908.000,00
  • N°192 Postor 8584 $ 1.899.000,00
  • N°191 Postor 13799 $ 1.890.000,00
  • N°190 Postor 8584 $ 1.881.000,00
  • N°189 Postor 13799 $ 1.872.000,00
  • N°188 Postor 8584 $ 1.863.000,00
  • N°187 Postor 13799 $ 1.854.000,00
  • N°186 Postor 8584 $ 1.845.000,00
  • N°185 Postor 13799 $ 1.836.000,00
  • N°184 Postor 8584 $ 1.827.000,00
  • N°183 Postor 13799 $ 1.818.000,00
  • N°182 Postor 8584 $ 1.809.000,00
  • N°181 Postor 13799 $ 1.800.000,00
  • N°180 Postor 8584 $ 1.791.000,00
  • N°179 Postor 13799 $ 1.782.000,00
  • N°178 Postor 8584 $ 1.773.000,00
  • N°177 Postor 13799 $ 1.764.000,00
  • N°176 Postor 8584 $ 1.755.000,00
  • N°175 Postor 13799 $ 1.746.000,00
  • N°174 Postor 7798 $ 1.737.000,00
  • N°173 Postor 8584 $ 1.728.000,00
  • N°172 Postor 7798 $ 1.719.000,00
  • N°171 Postor 8584 $ 1.710.000,00
  • N°170 Postor 7798 $ 1.701.000,00
  • N°169 Postor 8584 $ 1.692.000,00
  • N°168 Postor 13799 $ 1.683.000,00
  • N°167 Postor 8584 $ 1.674.000,00
  • N°166 Postor 7798 $ 1.665.000,00
  • N°165 Postor 13799 $ 1.656.000,00
  • N°164 Postor 7798 $ 1.647.000,00
  • N°163 Postor 13799 $ 1.638.000,00
  • N°162 Postor 7798 $ 1.629.000,00
  • N°161 Postor 13799 $ 1.620.000,00
  • N°160 Postor 7798 $ 1.611.000,00
  • N°159 Postor 13799 $ 1.602.000,00
  • N°158 Postor 7798 $ 1.593.000,00
  • N°157 Postor 8584 $ 1.584.000,00
  • N°156 Postor 7798 $ 1.575.000,00
  • N°155 Postor 8584 $ 1.566.000,00
  • N°154 Postor 13799 $ 1.557.000,00
  • N°153 Postor 8584 $ 1.548.000,00
  • N°152 Postor 13799 $ 1.539.000,00
  • N°151 Postor 8584 $ 1.530.000,00
  • N°150 Postor 13799 $ 1.521.000,00
  • N°149 Postor 8584 $ 1.512.000,00
  • N°148 Postor 13799 $ 1.503.000,00
  • N°147 Postor 8584 $ 1.494.000,00
  • N°146 Postor 13799 $ 1.485.000,00
  • N°145 Postor 7798 $ 1.476.000,00
  • N°144 Postor 13799 $ 1.467.000,00
  • N°143 Postor 7798 $ 1.458.000,00
  • N°142 Postor 13799 $ 1.449.000,00
  • N°141 Postor 8584 $ 1.440.000,00
  • N°140 Postor 7798 $ 1.431.000,00
  • N°139 Postor 8584 $ 1.422.000,00
  • N°138 Postor 13799 $ 1.413.000,00
  • N°137 Postor 7798 $ 1.404.000,00
  • N°136 Postor 13799 $ 1.395.000,00
  • N°135 Postor 8584 $ 1.386.000,00
  • N°134 Postor 13799 $ 1.377.000,00
  • N°133 Postor 8584 $ 1.368.000,00
  • N°132 Postor 13799 $ 1.359.000,00
  • N°131 Postor 8584 $ 1.350.000,00
  • N°130 Postor 13799 $ 1.341.000,00
  • N°129 Postor 7798 $ 1.332.000,00
  • N°128 Postor 13799 $ 1.323.000,00
  • N°127 Postor 7798 $ 1.314.000,00
  • N°126 Postor 13799 $ 1.305.000,00
  • N°125 Postor 7798 $ 1.296.000,00
  • N°124 Postor 13799 $ 1.287.000,00
  • N°123 Postor 7798 $ 1.278.000,00
  • N°122 Postor 13799 $ 1.269.000,00
  • N°121 Postor 7798 $ 1.260.000,00
  • N°120 Postor 13799 $ 1.251.000,00
  • N°119 Postor 8584 $ 1.242.000,00
  • N°118 Postor 13799 $ 1.233.000,00
  • N°117 Postor 8584 $ 1.224.000,00
  • N°116 Postor 13799 $ 1.215.000,00
  • N°115 Postor 8584 $ 1.206.000,00
  • N°114 Postor 13799 $ 1.197.000,00
  • N°113 Postor 8584 $ 1.188.000,00
  • N°112 Postor 13799 $ 1.179.000,00
  • N°111 Postor 8584 $ 1.170.000,00
  • N°110 Postor 7798 $ 1.161.000,00
  • N°109 Postor 8584 $ 1.152.000,00
  • N°108 Postor 13799 $ 1.143.000,00
  • N°107 Postor 8584 $ 1.134.000,00
  • N°106 Postor 13799 $ 1.125.000,00
  • N°105 Postor 7798 $ 1.116.000,00
  • N°104 Postor 13799 $ 1.107.000,00
  • N°103 Postor 7798 $ 1.098.000,00
  • N°102 Postor 13799 $ 1.089.000,00
  • N°101 Postor 7798 $ 1.080.000,00
  • N°100 Postor 8584 $ 1.071.000,00
  • N°99 Postor 13799 $ 1.062.000,00
  • N°98 Postor 8584 $ 1.053.000,00
  • N°97 Postor 13799 $ 1.044.000,00
  • N°96 Postor 8584 $ 1.035.000,00
  • N°95 Postor 13799 $ 1.026.000,00
  • N°94 Postor 8584 $ 1.017.000,00
  • N°93 Postor 7798 $ 1.008.000,00
  • N°92 Postor 13799 $ 999.000,00
  • N°91 Postor 8584 $ 990.000,00
  • N°90 Postor 13799 $ 981.000,00
  • N°89 Postor 8584 $ 972.000,00
  • N°88 Postor 13799 $ 963.000,00
  • N°87 Postor 7798 $ 954.000,00
  • N°86 Postor 13799 $ 945.000,00
  • N°85 Postor 8584 $ 936.000,00
  • N°84 Postor 13799 $ 927.000,00
  • N°83 Postor 8584 $ 918.000,00
  • N°82 Postor 13799 $ 909.000,00
  • N°81 Postor 8584 $ 900.000,00
  • N°80 Postor 13799 $ 891.000,00
  • N°79 Postor 8584 $ 882.000,00
  • N°78 Postor 13799 $ 873.000,00
  • N°77 Postor 8584 $ 864.000,00
  • N°76 Postor 13799 $ 855.000,00
  • N°75 Postor 8584 $ 846.000,00
  • N°74 Postor 13799 $ 837.000,00
  • N°73 Postor 7798 $ 828.000,00
  • N°72 Postor 13799 $ 819.000,00
  • N°71 Postor 8584 $ 810.000,00
  • N°70 Postor 13799 $ 801.000,00
  • N°69 Postor 8584 $ 792.000,00
  • N°68 Postor 13799 $ 783.000,00
  • N°67 Postor 8584 $ 774.000,00
  • N°66 Postor 13799 $ 765.000,00
  • N°65 Postor 8584 $ 756.000,00
  • N°64 Postor 13799 $ 747.000,00
  • N°63 Postor 8584 $ 738.000,00
  • N°62 Postor 13799 $ 729.000,00
  • N°61 Postor 8584 $ 720.000,00
  • N°60 Postor 13799 $ 711.000,00
  • N°59 Postor 8584 $ 702.000,00
  • N°58 Postor 13799 $ 693.000,00
  • N°57 Postor 8584 $ 684.000,00
  • N°56 Postor 13799 $ 675.000,00
  • N°55 Postor 8584 $ 666.000,00
  • N°54 Postor 13799 $ 657.000,00
  • N°53 Postor 8584 $ 648.000,00
  • N°52 Postor 13799 $ 639.000,00
  • N°51 Postor 8584 $ 630.000,00
  • N°50 Postor 13799 $ 621.000,00
  • N°49 Postor 8584 $ 612.000,00
  • N°48 Postor 13799 $ 603.000,00
  • N°47 Postor 8584 $ 594.000,00
  • N°46 Postor 13799 $ 585.000,00
  • N°45 Postor 8584 $ 576.000,00
  • N°44 Postor 13799 $ 567.000,00
  • N°43 Postor 7798 $ 558.000,00
  • N°42 Postor 13799 $ 549.000,00
  • N°41 Postor 7798 $ 540.000,00
  • N°40 Postor 13799 $ 531.000,00
  • N°39 Postor 7798 $ 522.000,00
  • N°38 Postor 13799 $ 513.000,00
  • N°37 Postor 7798 $ 504.000,00
  • N°36 Postor 13799 $ 495.000,00
  • N°35 Postor 7798 $ 486.000,00
  • N°34 Postor 13799 $ 477.000,00
  • N°33 Postor 7798 $ 468.000,00
  • N°32 Postor 13799 $ 459.000,00
